是否进口:否 | 产地:浙江温州 | 加工定制:是 |
品牌:上海昌开 | 型号:YH5W | 最小包装数:1个 |
种类:避雷器 |
氧化锌避雷器是目前国际进的过电压保护器。由于其核心元件电阻片采用氧化锌及多种金属氧化物制成,与传统碳化硅避雷器相比,大大改善了电阻片伏安特性,提高了电阻片的通流能力,从而带来避雷器***的根本变化。
当避雷器在正常工作电压下,流过避雷器的电流仅有微安级,当遭受电压时,避雷器优异的伏安特性发挥作用,流过避雷器的电流瞬间增大到数千安培,避雷器处于导通状态,释放过电压能量,从而有效地限制了过电压对输变电设备的侵害。
技术性能:
产品性能符合GB11032-2000(IEC60099-4,IEEE.C62.11)标准的技术要求。
氧化锌避雷器技术参数:
型号 | 额定电压 (有效值) | 持续运行电压 (有效值) | 残压 | 方波冲击电流耐受 2000μs(波峰) | 大电流耐受 | ||
陡坡冲击电流 | 30/60μs操作冲击电流 (波峰) | 8/20μs雷电冲击电流 | |||||
YH5W-3 | 3 | 2.55 | 9.5 | 7.7 | 9 | 100 | 65 |
YH5W-6 | 6 | 5.1 | 19.0 | 15.4 | 18 | 100 | 65 |
YH5W-9 | 9 | 7.65 | 28.5 | 23.1 | 27 | 100 | 65 |
YH5W-10 | 10 | 8.3 | 36.0 | 27.0 | 30 | 100 | 65 |
YH5W-11 | 11 | 9.5 | 38.5 | 30.0 | 33 | 100 | 65 |
YH5W-12 | 12 | 10.2 | 38.0 | 30.8 | 36 | 100 | 65 |
YH5W-15 | 15 | 12.7 | 47.5 | 38.5 | 45 | 100 | 65 |
YH5W-18 | 18 | 15.3 | 57.0 | 46.2 | 54 | 100 | 65 |
YH5W-21 | 21 | 17.0 | 66.5 | 53.9 | 63 | 100 | 65 |
YH5W-24 | 24 | 19.5 | 76.0 | 61.6 | 72 | 100 | 65 |
YH5W-27 | 27 | 21.9 | 85.5 | 69.3 | 81 | 100 | 65 |
YH5W-30 | 30 | 24.4 | 95.0 | 76.5 | 90 | 100 | 65 |
YH5W-33 | 33 | 26.8 | 104.0 | 84.7 | 99 | 100 | 65 |
YH5W-36 | 36 | 29.0 | 114.0 | 92.4 | 108 | 100 | 65 |
YH5W-42 | 42 | 34.1 | 132.3 | 100.1 | 126 | 100 | 65 |
YH10W-3 | 3 | 2.55 | 9.5 | 7.7 | 9 | 250 | 100 |
YH10W-6 | 6 | 5.1 | 19.0 | 15.4 | 18 | 250 | 100 |
YH10W-9 | 9 | 7.65 | 28.5 | 23.1 | 27 | 250 | 100 |
YH10W-10 | 10 | 8.3 | 36.0 | 27.0 | 30 | 250 | 100 |
YH10W-11 | 11 | 9.5 | 38.5 | 30.0 | 33 | 250 | 100 |
YH10W-12 | 12 | 10.2 | 38.0 | 30.8 | 36 | 250 | 100 |
YH10W-15 | 15 | 12.7 | 47.5 | 38.5 | 45 | 250 | 100 |
YH10W-18 | 18 | 15.3 | 57.0 | 46.2 | 54 | 250 | 100 |
YH10W-21 | 21 | 17.0 | 66.5 | 53.9 | 63 | 250 | 100 |
YH10W-24 | 24 | 19.5 | 76.0 | 61.6 | 72 | 250 | 100 |
YH10W-27 | 27 | 21.9 | 85.5 | 69.3 | 81 | 250 | 100 |
YH10W-30 | 30 | 24.4 | 95.0 | 76.5 | 90 | 250 | 100 |
YH10W-33 | 33 | 26.8 | 104.0 | 84.7 | 99 | 250 | 100 |
YH10W-36 | 36 | 29.0 | 114.0 | 92.4 | 108 | 250 | 100 |
YH10W-42 | 42 | 34.1 | 132.3 | 100.1 | 126 | 250 | 100 |
YH10W-48 | 48 | 39.0 | 152.0 | 126.0 | 150 | 400 | 100 |
YH10W-54 | 54 | 43.0 | 171.0 | 139.0 | 162 | 400 | 100 |
YH10W-60 | 60 | 48.0 | 208.0 | 160.0 | 180 | 400 | 100 |
YH10W-66 | 66 | 53.4 | 230.0 | 172.0 | 198 | 400 | 100 |
避雷器使用条件:
环境温度不高于+40℃,不低于-40℃;
海拔温度不超过1000米;
电源的频率不小于48Hz,不高于62Hz;
长期施加在避雷器上的工作电压应不超过避雷器的持续运行电压;
风速不超过35米/秒;
地震强烈7度及以下地区;
特殊污秽地区应注明。